EVENT KALENDER
Kalenderen indeholder alle planlagte arrangementer, ture og kolonier og opdateres løbende...
| FEBRUAR | |||
| FRITIDSKLUB (FK) | JUNIORKLUB (JK) | UNGDOMSKLUB (UK) | |
| 1 | Biograftur: Løvernes konge 3D | ||
| 2 | Det kolde gys 4 Klubrådsmøde |
Det kolde gys 4 Klubrådsmøde |
Klubrådsmøde |
| 3 | Svømmehal | Svømmehal | |
| 4 | Fodbold: GM finale | Fodbold: GM finale | |
| 5 | |||
| 6 | Klatring | Klatring | |
| 7 | |||
| 8 | Skovstratego | Skovstratego | Fitness World |
| 9 | Bio: Min søsters børn | ||
| 10 | Gamenight Svømmehal |
Gamenight Svømmehal |
|
| 11 | |||
| 12 | Skitur | Skitur | LUKKET |
| 13 | Skitur Kælketur Vinterferie - åbner kl. 10 |
Skitur Kælketur Vinterferie - åbner kl. 10 |
|
| 14 | Skitur Twilight Marathon Vinterferie - åbner kl. 10 |
Skitur Twilight Marathon Vinterferie - åbner kl. 10 |
|
| 15 | Skitur Wiiinter Wiii Vinterferie - åbner kl. 10 |
Skitur Wiiinter Wiii Vinterferie - åbner kl. 10 |
|
| 16 | Skitur Vinterferie - åbner kl. 10 |
Skitur Vinterferie - åbner kl. 10 |
|
| 17 | Skitur Vinterferie Brunch Vinterferie - åbner kl. 10 |
Skitur Vinterferie Brunch Vinterferie - åbner kl. 10 |
|
| 18 | Skitur | Skitur | |
| 19 | Skitur | Skitur | Fastelavnsfest |
| 20 | Fastelavn Klatring |
Sushi aften Fastelavn Klatring |
Sushi aften |
| 21 | Terning tur | Terning tur Lille onsdag café hygge |
|
| 22 | Tur: ZooZity | Tur: ZooZity | |
| 23 | Udvalgstur med syværkstedet | Udvalgstur med syværkstedet | |
| 24 | Svømmehal | Svømmehal | |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | Forældremøde | Forældremøde | Forældremøde |
| 28 | GG musical | Go Kart tur GG musical |
GG musical |
| 29 | |||
| MARTS | |||
| FRITIDSKLUB (FK) | JUNIORKLUB (JK) | UNGDOMSKLUB (UK) | |
| 1 | Sexualist besøg | ||
| 2 | |||
| 3 | Teater øve weekend | Teater øve weekend | Teater øve weekend |
| 4 | Teater øve weekend | Teater øve weekend | Teater øve weekend |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Lazzeraction | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Teater generalprøve | Teater generalprøve | Café tur |
| 14 | Teater præmiere | Teater præmiere | Teater præmiere |
| 15 | Teater forestilling | Teater forestilling | Teater forestilling |
| 16 | |||
| 17 | On Stage festival | On Stage festival | On Stage festival |
| 18 | On Stage festival | On Stage festival | On Stage festival |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | Lazzeraction | ||
| 27 | Masterchef | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| APRIL | |||
| FRITIDSKLUB (FK) | JUNIORKLUB (JK) | UNGDOMSKLUB (UK) | |
| 1 | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 2 | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 3 | Påskeferie - LUKKET |
Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 4 | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 5 | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 6 | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 7 | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 8 | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 9 | Påskeferie - LUKKET |
Påskeferie - LUKKET | Påskeferie - LUKKET |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | MPB regions mesterskab | MPB regions mesterskab | MPB regions mesterskab |
| 30 | |||
| MAJ | |||
| FRITIDSKLUB (FK) | JUNIORKLUB (JK) | UNGDOMSKLUB (UK) | |
| 1 | LUKKET | LUKKET | LUKKET |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Klubbernes Dag | Klubbernes Dag | Klubbernes Dag |
| 13 | |||
| 14 | Tivoli tur |
Tivoli tur | Tivoli tur |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Kr. Himmelfartsferie - LUKKET | Kr. Himmelfartsferie - LUKKET | Kr. Himmelfartsferie - LUKKET |
| 18 | Kr. Himmelfartsferie - LUKKET | Kr. Himmelfartsferie - LUKKET |
Kr. Himmelfartsferie - LUKKET |
| 19 | Kr. Himmelfartsferie - LUKKET | Kr. Himmelfartsferie - LUKKET | Kr. Himmelfartsferie - LUKKET |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| JUNI | |||
| FRITIDSKLUB (FK) | JUNIORKLUB (JK) | UNGDOMSKLUB (UK) | |
| 1 | |||
| 2 | Kaninhusovernatning | Kaninhusovernatning | |
| 3 | Kaninhusovernatning | Kaninhusovernatning | |
| 4 | |||
| 5 | LUKKET | LUKKET | LUKKET |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Roskilde Dyrskue | Roskilde Dyrskue | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | Hansa Park | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | Cykelkoloni til Bornholm | Cykelkoloni til Bornholm | |
| 30 | Cykelkoloni til Bornholm | Cykelkoloni til Bornholm | |
| JULI | |||
| FRITIDSKLUB (FK) | JUNIORKLUB (JK) | UNGDOMSKLUB (UK) | |
| 1 | Cykelkoloni til Bornholm | Cykelkoloni til Bornholm | |
| 2 | Sommerferie start - åbner kl. 10 Cykelkoloni til Bornholm |
Sommerferie start - åbner kl. 10 Cykelkoloni til Bornholm |
Sommerferie start - åbner kl. 10 |
| 3 | Cykelkoloni til Bornholm | Cykelkoloni til Bornholm | |
| 4 | Cykelkoloni til Bornholm | Cykelkoloni til Bornholm | |
| 5 | Cykelkoloni til Bornholm | Cykelkoloni til Bornholm | |
| 6 | Cykelkoloni til Bornholm | Cykelkoloni til Bornholm | |
| 7 | Cykelkoloni til Bornholm | Cykelkoloni til Bornholm | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | LUKKET | LUKKET | LUKKET |
| 24 | LUKKET | LUKKET | LUKKET |
| 25 | LUKKET | LUKKET | LUKKET |
| 26 | LUKKET | LUKKET | LUKKET |
| 27 | LUKKET | LUKKET | LUKKET |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | Frankrig koloni | ||
| 31 | Frankrig koloni | ||
| AUGUST | |||
| FRITIDSKLUB (FK) | JUNIORKLUB (JK) | UNGDOMSKLUB (UK) | |
| 1 | Frankrig koloni | ||
| 2 | Frankrig koloni | ||
| 3 | Frankrig koloni | ||
| 4 | Frankrig koloni | ||
| 5 | Frankrig koloni |
||
| 6 | Frankrig koloni | ||
| 7 | Frankrig koloni | ||
| 8 | Frankrig koloni | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Skolestart | Skolestart | Skolestart |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | Introkoloni | ||
| 25 | Introkoloni | ||
| 26 | Introkoloni |
||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | Kullen klatretur | Kullen klatretur | |
| SEPTEMBER | |||
| FRITIDSKLUB (FK) | JUNIORKLUB (JK) | UNGDOMSKLUB (UK) | |
| 1 | Kullen klatretur | Kullen klatretur | |
| 2 | Kullen klatretur | Kullen klatretur | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
Klubben Søborg - Frödings Allé 4 - 2860 Søborg - Telefon 29 29 13 10 - soborg@gladsaxe.dk - Gladsaxe Kommune